|
|

↗ 클릭하시면 자세히 볼수 있습니다.
2008년12월 재정 현황 보고
[수입]
ㅁ12월01일| 전월이월: 2,038,139원
ㅁ12월01일| 기부금: 20,000원 이 성주(성주)
ㅁ12월02일| 기부금: 20,000원 좋은 기운
ㅁ12월02일| 기부금: 20,000원 이반(가을)
ㅁ12월02일| 기부금: 20,000원 조아라(젤리)
ㅁ12월02일| 기부금: 20,000원 SUN
ㅁ12월04일| 기부금: 30,000원 서영호(서설)
ㅁ12월05일| 기부금: 100,000원 신 선혜(선화)
ㅁ12월10일| 기부금: 10.000원 사랑콸콸
ㅁ12월13일| 기부금: 20.000원 안 혜숙(그대 반짝이는)
ㅁ12월16일| 기부금: 30.000원 가을(지역모임 지원금 기부금으로 환원)
ㅁ12월22일| 기부금: 10.000원 박 용훈
ㅁ12월22일| 기부금: 10.000원 정 경자(한님)
ㅁ12월23일| 기부금: 20.000원 하나됨
ㅁ12월24일| 기부금: 20.000원 김 미욱(뮤즈)
ㅁ12월25일| 기부금: 20.000원 리멤버(정 인훈)
ㅁ12월29일| 기부금: 10,000원 이 광남(anahata)
ㅁ12월26일| 기부금: 5,000원 구 연제
ㅁ12월29일| 기부금: 20,000원 alpha
ㅁ12일29일| 기부금: 100,000원 리한(창조팀)
ㅁ12월29일| 기부금: 100.000원 하마(풍요팀)
ㅁ12월29일| 송년 모임 잔금: 1,770원 2008년 송년모임 (하마입금)
ㅁ12월30일| 기부금: 20,000원 이 성주(성주)
==========================================================================
총 수입: 2,664,909
[지출]
ㅁ12월01일| 웹 호스팅 하드용량 추가: 7,350원 (1GB추가시 년 2만원/일할계산)
ㅁ12월03일| 대표 활동비: 100,000원 안 혜숙(그대 반짝이는)
ㅁ12월13일| 지역모임 지원금 미지급금(전월): 50,000원 김 신영(서울)
ㅁ12월13일| 지역모임 지원금(당월): 50,000원 하마출금(서울)
ㅁ12월13일| 지역모임 지원금 : 30,000원 하마출금(광주-가을님 이름으로 기부)
ㅁ12월16일| 웹 호스팅 계정추가: 49,500원 이 네트웍
*1달 이용료:16,500(부가세 포함)×3개월 = 49,500원
ㅁ12월27일| 문화 상품권 구입비: 500,000원 하마출금( 송년모임)
* 5만원권(6장) + 2만원권(10장)+ 5천원권(5장) = 52,5000원
ㅁ12월29일| 팀 활동비: 100,000원 전 기범(하나됨)
ㅁ12월29일| 팀 활동비: 100,000원 하마(기부금으로 환원)
ㅁ12월29일| 팀 활동비: 100,000원 리한(기부금으로 환원)
ㅁ12월27일| 문화 상품권 구입비(미 지급금): 25,000원 (하마)
ㅁ12월 이체 수수료: 1,600원(4건)
===============================================================================
총 지출 합계: 1,113,450원
2008년 12월31일 현재 잔액: 1,551,459원
작성자: 풍요 팀장 -하마(doing) 김 영경
우리모임이 법인이 아니다 보니 제 개인 명의로된 통장이었습니다.
풍요팀장이 컬러님으로 바뀌었으니 계좌번호가 바뀌게 되겠습니다.
제 명의로된 이 계좌를 그냥 써도 되지만
통장만료시 새로 갱신할 때 명의자가 직접
신분증과 도장을 가지고 은행을 가야하는 점도있고
인터넷뱅킹시 개인통장이 연계되어 있어
인증번호를 사용하는데 불편함이 있어서
새 풍요팀장님의 명의로 통장 개설이 필요하다 여깁니다.
단체통장을 만드는데는 조금 복잡한 절차가 있어
아직 새 통장 개설을 못해서
통장의 인수인계는 내일쯤 할 수 있을 것 같습니다.
새 계좌 번호는 개설하는대로 공지 하도록 하겠습니다.