|
|
2009년 5월 재정 현황 보고
[수입]
ㅁ05월 01일 전월 이월 : 1,478,969원
ㅁ05월 01일 기부금 : 20,000원 김종훈
ㅁ05월 06일 기부금 : 20,000원 이주석
ㅁ05월 06일 기부금 : 30,000원 서영호
ㅁ05월 06일 기부금 : 100,000원 리한
ㅁ05월 06일 기부금 : 100,000원 기도사랑
ㅁ05월 06일 기부금 : 10,000원 권경화
ㅁ05월 07일 기부금 : 10,000원 이홍진
ㅁ05월 8일 기부금 : 10,000원 이광남
ㅁ05월 11일 기부금 : 10,000원 신용철
ㅁ05월 15일 기부금 : 20,000원 리멤버
ㅁ05월 25일 기부금 : 5,000원 구연제
===================================
총수입 1,,813,969원
[지출]
ㅁ05월 06일 대표활동비 : 100,000원 리한
ㅁ05월 06일 팀 활동비 : 100,000원 기도사랑
ㅁ05월 06일 팀 활동비 : 100,000원 컬러
ㅁ05월 06일 홈지기 활동비 : 100,000원 키프
ㅁ05월 22일 5월 금강워크샾 지원비 150,000원
ㅁ05월 이체 수수료 : 1,200원
===============================================
총 지출 합계 :551,200원
2009년 05월 30일 현재 잔액 :1,262,769원
작성자 : 풍요 팀장 -컬~러(이원흥)